Retour aux conditions de location : Logement réservé I Logement conventionné I Aides au logement I Règles d'attribution I Démarche à suivre
PLAFONDS DE RESSOURCES APPLICABLES POUR L'ATTRIBUTION DE LOGEMENTS PLA ET PLUS
|
Catégorie de ménages |
Paris et communes limitrophes |
L'ile-de-France hors Paris et communes limitrophes |
Autres régions |
|
|---|---|---|---|---|
| Personne seule | 1 | 22 814 € | 22 814 € | 19 834 € |
| 2 personnes sans personne à charge | 2 | 34 096 € | 34 096 € | 26 487 € |
| 3 personnes ou 1 personne seule avec 1 personne à charge | 3 | 44 697 € | 40 987 € | 31 853 € |
| 4 personnes ou 1 personne seule avec 2 personne à charge | 4 | 53 365 € | 49 094 € | 38 454 € |
| 5 personnes ou 1 personne seule avec 3 personne à charge | 5 | 63 493 € | 58 118 € | 45 236 € |
| 6 personnes ou 1 personne seule avec 4 personne à charge | 6 | 71 447 € | 65 401 € | 50 981 € |
| Par personne supplémentaire | 7 960 € | 7 287 € | 5 687 € | |
PLAFONDS DE RESSOURCES APPLICABLES POUR L'ATTRIBUTION DE LOGEMENTS PLA Intégration, PLA Insertion, PLA TS, PLA LM
|
Catégorie de ménages |
Paris et communes limitrophes |
L'ile-de-France hors Paris et communes limitrophes |
Autres régions |
|
|---|---|---|---|---|
| Personne seule | 1 | 12 549 € | 12 549 € | 10 908 € |
| 2 personnes sans personne à charge | 2 | 20 459 € | 20 459 € | 15 894 € |
| 3 personnes ou 1 personne seule avec 1 personne à charge | 3 | 26 818 € | 24 591 € | 19 111 € |
| 4 personnes ou 1 personne seule avec 2 personne à charge | 4 | 29 354 € | 27 002 € | 21 266 € |
| 5 personnes ou 1 personne seule avec 3 personne à charge | 5 | 34 919 € | 31 967 € | 24 881 € |
| 6 personnes ou 1 personne seule avec 4 personne à charge | 6 | 39 296 € | 35 971 € | 28 040 € |
| Par personne supplémentaire | 4 378 € | 4 007 € | 3 127 € | |
PLAFONDS DE RESSOURCES APPLICABLES POUR L'ATTRIBUTION DE LOGEMENTS PLS + 30% par rapport aux plafonds PLUS
|
Catégorie de ménages |
Paris et communes limitrophes |
L'ile-de-France hors Paris et communes limitrophes |
Autres régions |
|
|---|---|---|---|---|
| Personne seule | 1 | 29 658 € | 29 658 € | 25 784 € |
| 2 personnes sans personne à charge | 2 | 44 325 € | 44 325 € | 34 433 € |
| 3 personnes ou 1 personne seule avec 1 personne à charge | 3 | 58 106 € | 53 283 € | 41 409 € |
| 4 personnes ou 1 personne seule avec 2 personne à charge | 4 | 69 375 € | 63 822 € | 49 990 € |
| 5 personnes ou 1 personne seule avec 3 personne à charge | 5 | 82 541 € | 75 553 € | 58 807 € |
| 6 personnes ou 1 personne seule avec 4 personne à charge | 6 | 92 881 € | 85 021 € | 66 275 € |
| Par personne supplémentaire | 10 348 € | 9 473 € | 7 393 € | |
PLAFONDS DE RESSOURCES APPLICABLES POUR L'ATTRIBUTION DE LOGEMENTS PLI --->